Реестр муниципальных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосадовского С/П | |||||||||||||||||
№ п/п | Географические координаты контейнерной площадки (десятичные градусы) |
Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |
Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (площадках) накопления ТКО (адреса объектов капитального строительства, в результате деятельности на которых образуются ТКО) | Примечание | ||||||||||||
Материал покрытия контейнерной площадки | Площадь контейнерной площадки, м.кв. | Количество размещеных мусоросборников | Количество планируемых к размещению мусоросборников | Материал контейнеров | Наличие ограждения контейнерной площадки, Да/Твердое покрытие | Собственник контейнерной площадки** | Собственник земельного участка |
||||||||||
контейнеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
бункеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
контейнеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
бункеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 50.654776 36.665438 | Твердое покрытие | 8,64 | 3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Металл | Да | администрация Новосадовского с/п | не разграниченная собственность | п.Новосадовый, ул. Мира, д.4-7 | |
1а | 50.654776 36.665438 | Твердое покрытие | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Металл | Да | администрация Новосадовского с/п | не разграниченная собственность | п.Новосадовый, ул. Мира, д.4-7 | |
2 | 50,654109 36,671642 | Твердое покрытие | 8,64 | 3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Металл | Да | администрация Новосадовского с/п | не разграниченная собственность | п.Новосадовый, ул. Л.Павлова, д.3,5,7,9 | |
2а | 50,654109 36,671642 | Твердое покрытие | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Металл | Да | администрация Новосадовского с/п | не разграниченная собственность | п.Новосадовый, ул. Л.Павлова, д.3,5,7,9 | |
3 | 50,615453 36,717874 | Твердое покрытие | 5,76 | 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Металл | Да | администрация Новосадовского с/п | не разграниченная собственность | с.Ближняя Игуменка, ул.Мира, д.1,2 | |
3а | 50,615453 36,717874 | Твердое покрытие | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Металл | Да | администрация Новосадовского с/п | не разграниченная собственность | с.Ближняя Игуменка, ул.Мира, д.1,2 | |
4 | 50.647437 36.658844 | Твердое покрытие | 8,25 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Металл | Да | администрация Новосадовского с/п | Новосадовское с/п | п. Новосадовый, ул. Лучистая, з/у 1а | кладбище |
5 | 50.616827 36.712195 | Твердое покрытие | 6 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Металл | Да | администрация Новосадовского с/п | Новосадовское с/п | с. Ближняя Игуменка, ул. Южная, з/у 1г | кладбище |
Реестр частных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Новосадовского сельского поселения | |||||||||||||||||
№ п/п | Географические координаты контейнерной площадки (десятичные градусы) |
Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |
Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (площадках) накопления ТКО (адреса объектов капитального строительства, в результате деятельности на которых образуются ТКО) | |||||||||||||
Материал покрытия контейнерной площадки | Площадь контейнерной площадки, м.кв. | Количество размещеных мусоросборников | Количество планируемых к размещению мусоросборников | Материал контейнеров | Наличие ограждения контейнерной площадки, да/нет | Собственник контейнерной площадки** | Собственник земельного участка |
||||||||||
контейнеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
бункеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
контейнеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
бункеров, шт. | объем (для каждого типа), куб. м |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 50.652036 36.683399 | асфальт | 4 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | есть | ООО "Климат системы автомобиля"; Белгородский р-он, п. Новосадовый, ул. Солнечная, 1Д; ОГРН 1073123021619 | Подопригора Александр Владимирович; Белгородский р-он, село Беловское, ул. Буханова, 87а | Белгородская обл., Белгородский р-он, п. Новосадовый, ул. Солнечная, 1Д | |
2 | 50.617936 36.731466 | асфальт | 4 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | нет | СССП "Радуга", Белгородский р-он, с.п. Новосадовское, село Ближняя Игуменка, ул. Индустриальная, 4; ОГРН 1163123059109 | СССП "Радуга", Белгородский р-он, с.п. Новосадовское, село Ближняя Игуменка, ул. Индустриальная, 4; ОГРН 1163123059109 | Белгородская обл., Белгородский р-он, с.п. Новосадовское, село Ближняя Игуменка, ул. Индустриальная, 4 | |
3 | 50.617703 36.660831 | бетон | 2,25 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | есть | ООО "Альфа-М", г.Москва, ул.Преображенская площадь, д.8, ОГРН 1147746779025 | ООО "БЕЛВЕНТСТРОЙ", г.Белгород, ул.Рабочая, д.12а ОГРН 1053107047476 | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Перспективная, 11 | |
4 | 50,625563 36,652853 | тротуарная плитка | 2 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "Газэнергосеть розница", г.Белгород, ул.Костюкова, д.36г; ОГРН 1146164001807 | ООО "Газэнергосеть розница", г.Белгород, ул.Костюкова, д.36г; ОГРН 1146164001807 | Белгородский район, в районе 9 км Белгород- Короча (справа) МТЗК №57 | |
5 | 50.654880 36.671510 | асфальт | 1,5 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | АО "Тандер", г.Белгород, ул.Костюкова, д.34в; ОГРН 1022301598549 | ИП Архипенко Д.А., г.Белгород, ул.Ломакина, д.1; ОГРН 312312317900031 | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова,3а | |
6 | 50.619429 36.659944 | асфальт | 8 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | АО "Тандер", г.Белгород, ул.Костюкова, д.34в; ОГРН 1022301598549 | Гасанова Тамара Павловна, п.Дубовое, ул.Зеленая, д.2г, кв.66 | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Сторожевая,12 | |
7 | 50.646474 36.668695 | бетон | 6 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | АО "Тандер", г.Белгород, ул.Костюкова, д.34в; ОГРН 1022301598549 | ИП Титенко А.А., г.Белгород, б-р Юности, д.8, кв.37; ОГРН 306312309300076 | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Садовая, 95 | |
8 | 50.626052 36.652864 | асфальт | 6 | 1 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | АО "Тандер", г.Белгород, ул.Костюкова, д.34в; ОГРН 1022301598549 | ООО "Эра", г.Белгород, ул.Славянская, д.5, корп.А; ОГРН 113123008534 | Белгородский район, п. Новосадовый, тер. автодороги "Белгород-Павловск"9км, з/у 1 | |
9 | 50.617152 36.727504 | тротуарная плитка | 2 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "МЯСТИМ", г.Белгород, ул.Зеленая Поляна, д.2а, оф.25; ОГРН 1173123028451 | Ничай Роман Петрович, г.Белгород, ул.Губкина, д.14а, кв.39. | Белгородский район, с. Ближняя Игуменка, ул. Индустриальная, д. 8 | |
10 | 50.6181 36.7290 | асфальт | 5 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ИП Ваюта А.М., с.Ближняя Игуменка, ул.Центральная, 35; ОГРН 314313033500019 | ИП Ваюта А.М., с.Ближняя Игуменка, ул.Центральная, 35; ОГРН 314313033500019 | с.Ближняя Игуменка, ул.Индустриальная, 6 | |
11 | 50.652433 36.677474 | деревянный настил | 2 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ИП Скляренко В.В. (АЗС №11) Борисовский р-он, п.Борисовка, пер.Первомайский, 7 ОГРН 304311630900259 | ИП Скляренко В.В. (АЗС №11) Борисовский р-он, п.Борисовка, пер.Первомайский, 7 ОГРН 304311630900259 | п.Новосадовый, ул.Садовая, 94 (АЗС №11) | |
12 | 50.590150 36.656692 | плитка | 2 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "Даль" Борисовский р-он, п.Борисовка, ул.Грайворонская, 342 ОГРН 1123116000501 от 06.11.2012г. | ООО "Даль" Борисовский р-он, п.Борисовка, ул.Грайворонская, 342 ОГРН 1123116000501 от 06.11.2012г. | п.Новосадовый, мкр."Новосадовый", ул.Энергетиков, 89а (АЗС "20) | |
13 | 50.624335 36.657270 | асфальт | 2 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "Белэкономстрой" Белгородский р-он, п.Новосадовый, ул. Перспективная, 4 ОГРН 1073123028824 от 18.12.2007г. | ООО "Белэкономстрой" Белгородский р-он, п.Новосадовый, ул. Перспективная, 4 ОГРН 1073123028824 от 18.12.2007г. | Белгородский р-он, п.Новосадовый, ул. Перспективная, 4 | |
14 | 50.660348 36.700740 | тротуарная плитка | 9 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" Белгородская обл, Белгородский р-он, в границах АОЗТ "Плодоовощной" 13км а/д "Белгород-Воронеж" ОГРН 1022301424254 от 05.03.1998г. | ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" Белгородская обл, Белгородский р-он, в границах АОЗТ "Плодоовощной" 13км а/д "Белгород-Воронеж" ОГРН 1022301424254 от 05.03.1998г. | АЗС 31814: Белгорордская обл, Белгородский р-он, в границах АОЗТ "Плодоовощной" 13км а/д "Белгород-Воронеж" | |
15 | 50.632031 36.673472 | асфальт | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | ООО "Сервисное предприятие" ДСК Центр" г. Белгород, ул.Гостенская, 16А, офис 10 ОГРН 1123123005499 | ООО "Сервисное предприятие" ДСК Центр" г. Белгород, ул.Гостенская, 16А, офис 10 ОГРН 1123123005499 | Белгородский район, п.Новосадовый, пер. Васильковый, 3 | |
16 | 50.650000 36.661340 | асфальт | 2 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | да | Гущина С. Н. п.Новосадовый, пер.2-й Старогородский, 12, паспорт 1405 721303 ОВД г.Губкина | Гущина С. Н. п.Новосадовый, пер.2-й Старогородский, 12 | Белгородский район, п.Новосадовый, ул.Речная, 29 | |
17 | 50.617890 36.714821 | бетон | 12 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | Новосадовское сельское поселение муниципального района "Белгородский район" Белгородской области (Постоянное (бессрочное) пользование АУК "ЦКС Белгородского района" структурное подразделение КСЦ с.Ближняя Игуменка; ОГРН 1193123026997) |
Новосадовское сельское поселение муниципального района "Белгородский район" Белгородской области (Постоянное (бессрочное) пользование АУК "ЦКС Белгородского района" структурное подразделение КСЦ с.Ближняя Игуменка; ОГРН 1193123026997) |
Белгородский район, с Ближняя Игуменка, ул.Центральная, 1а | |
18 | 50.621435 36.659362 | асфальт | 20 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ИП Бугаев Д.В., г.Белгород, ул.Мокроусова, д.5, кв.83; ОГРН 304312335100031 | ИП Бугаев Д.В., г.Белгород, ул.Мокроусова, д.5;ОГРН 304312335100031 | Белгородская область, муниципальный район Белгородский, сельское поселение Новосадовское, поселок Новосадовый, улица Перспективная, 7 | |
19 | 50.655381 36.671722 | бетон | 40 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | Колотуша А.В., с.Ближняя Игуменка, ул. Бамовская, д. 1; паспорт: 1408 994327 ТП в пос.Разумное ОУФМС по Белгородской обл. в Белгородском р-не, 06.07.2009г. | Колотуша А.В., с.Ближняя Игуменка, ул. Бамовская, д. 1; паспорт: 1408 994327 ТП в пос.Разумное ОУФМС по Белгородской обл. в Белгородском р-не, 06.07.2009г. | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Л.Павлова, д. 1г | |
20 | 50.66039691 36.70115608 | плитка | 8 | 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | да | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт", 1022301424254, г.Краснодар, ул. Ставропольская, 2/1 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" | Белгородская обл.,Белгородский р-он,в границах АОЗТ "Плодоовощной", а/д Белгород-Павловск вправо АЗС № 31814 | |
21 | 50.6302530 36.6847393 | плитка | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | да | ИП Неледва А.Г., п.Дубовое, мкр. Березовый, ул. Поддубная, д. 19а; ОГРН 318312300028962 | Неледва А.Г., п. Дубовое, мкр. Березовый, ул. Поддубная, д. 19а | Белгородский р-н, п. Новосадовый, мкр. "Новосадовый", ул. Осенняя 1(а-е), 3 (а-е), 5 (а-е), 7(а-е); пр-д 3-й Осенний 2(а-е), 4(а-е), 6(а-е), 8(а-е). | |
22 | 50.6169 36.6612 | асфальт | 6 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ИП Еганова З.С., г.Белгород, ул.Чапаева, д.30, кв.69; ОГРН 315312300002562 | ИП Калмыкова М.В., г.Белгород, ул.Ватутина, д.1а, кв.44; ОГРН 304312328500042 | Белгородский район, мкр. "Новосадовый", п. Новосадовый, ул. Сторожевая, д. 8 | |
23 | 50.651742 36.686478 | асфальт | 6 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ИП Исаков А.И., Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Речная, д. 1Б; ОГРН 314313014800017 | ИП Исаков А.И., Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Речная, д. 1Б; ОГРН 314313014800017 | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Ягодная, д. 2Д (АО "ЛОНМАДИ") | |
23а | 50.651742 36.686478 | асфальт | 6 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ИП Лазарев А.М., г.Белгород, ул.Садовая, д.84; ОГРН 318312300034723 (договор аренды) | Исаков А.И., Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Речная, д. 1б | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Ягодная, д. 2д | |
24 | 50.61900 36.73008 | бетон | 3,5 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ИП Исаков А.И., Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Речная, д. 1б; ОГРН 314313014800017 | Исаков А.И., Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Речная, д. 1б | Белгородский район, с. Ближняя Игуменка, ул. Привольная, д. 3г | |
25 | 50.616691 36.726686 | бетон | 3,5 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ИП Исаков А.И., Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Речная, д. 1б; ОГРН 314313014800017 | Исаков А.И., Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Речная, д. 1б | Белгородский район, с. Ближняя Игуменка, ул. Садовая, д. 49 | |
26 | 50.618545 36.724916 | бетон | 2 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | МДОУ "Детский сад № 12 с. Ближняя Игуменка Белгородского района Белгородской области", с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, д. 2в; ОГРН 1033100504238 | МДОУ "Детский сад № 12 с. Ближняя Игуменка Белгородского района Белгородской области", с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, д. 2в; ОГРН 1033100504238 | Белгородский район, с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, д. 2в | |
27 | 50.6529 36.6905 | асфальт | 2 | 2 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | да | ООО "РН-Черноземье", г.Курск, ул.Можаевская, д.20; ОГРН 1024600947381 | ООО "РН-Черноземье", г.Курск, ул.Можаевская, д.20; ОГРН 1024600947381 | Белгородский район, вдоль а/д Белгород-Павловск (11 км+888 м справа), АЗК № 102 | |
28 | 50.653301 36.670299 | тротуарная плитка | 6 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | МДОУ "Детский сад № 6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области", п.Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова, д. 11; ОГРН 1033100504249 | МДОУ "Детский сад № 6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области", п.Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова, д. 11; ОГРН 1033100504249 | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова, д. 11 | |
29 | 50.632254 36.674821 | асфальт | 3 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | МОУ "Начальная школа п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области", п.Новосадовый, мкр. "Новосадовый", Школьный проезд-1, д. 1; ОГРН 1143130001695 | МОУ "Начальная школа п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области", п.Новосадовый, мкр. "Новосадовый", Школьный проезд-1, д. 1; ОГРН 1143130001695 | Белгородский район, п. Новосадовый, мкр. "Новосадовый", Школьный проед-1, д. 1 | |
30 | 50.652599 36.669688 | бетон | 8 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | МОУ "Новосадовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области", п.Новосадовый, ул.Лейтенанта Павлова, д.15; ОГРН 1033100501312 | МОУ "Новосадовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области", п.Новосадовый, ул.Лейтенанта Павлова, д.15; ОГРН 1033100501312 | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова, д. 15 | |
31 | 50.657492 36.662726 | бетон | 6 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | Юдин В.П., Белгородский р-н, с. Репное, ул. Народная, д.17 | Юдин В.П., Белгородский р-н, с. Репное, ул. Народная, д.17 | Белгородский район, п.Новосадовый, пр-д Промышленный, д.1 | |
32 | 50.619985 36.659430 | тротуарная плитка | 4 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | ООО "Агроторг", г.Санкт-Петербург, пр.Невский, 90/92; ОГРН 1027809237796 (договор аренды) | ИП Решетников А.А., г.Белгород, ул.Матросова, д.12; ОГРН 304312328500019 | Белгородский район, п.Новосадовый, ул. Сторожевая, 16 | |
33 | 50.651788 36.686363 | асфальт | 4 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | ООО "Агроторг", г.Санкт-Петербург, пр.Невский, 90/92; ОГРН 1027809237796 | Исаков А.И., Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Речная, д. 1б | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Ягодная, д. 2д | |
34 | 50.635682 36.683763 | бетонное покрытие | 4 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | ООО "Агроторг", г.Санкт-Петербург, пр.Невский, 90/92; ОГРН 1027809237796 | ИП Вознюк В.А., г.Белгород, ул.Академическая, д.1, корп.В; ОГРН 1313312301400075 | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Пионерская, д. 15а | |
35 | 50.624672 36.656089 | тверде покрытие | 2 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "Спецэлектромонтаж", г.Белгород, Б. 1-го Салюта, д. 9, оф. 111а; ОГРН 1033107019439 | ООО "Спецэлектромонтаж", г.Белгород, Б. 1-го Салюта, д. 9, оф. 111а; ОГРН 1033107019439 | Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Перспективная, 3 | |
36 | 50.650959 36.685885 | тротуарная плитка | 2 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "ПирСаш", г. Белгород, ул. Попова, д. 58, оф. 4; ОГРН 1033107015700 (договор аренды) | ООО "ТЭНК", Белгородский р-н, п.Новосадовый, ул. Ягодная, 2л; ОГРН 1023100510070 | Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Ягодная, 2л | |
37 | 50.618686 36.7172 | асфальт | 18 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | МОУ "Ближнеигуменская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области", с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, д. 10; ОГРН 1033100501246 | МОУ "Ближнеигуменская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области", с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, д. 10; ОГРН 1033100501246 | Белгородский р-н, с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, д. 10 | |
38 | 50.638752 36.668188 | тротуарная плитка | 1 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "Экспосэлтсервис", г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 18а | ООО "Экспосэлтсервис", г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 18а | Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Дорожная, д. 24 | |
39 | 50.632581 36.679031 | тротуарная плитка | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | да | ИП Неледва А.Г., п.Дубовое, мкр. Березовый, ул. Поддубная, д. 19а; ОГРН 318312300028962 | Неледва А.Г., п. Дубовое, мкр. Березовый, ул. Поддубная, д. 19а | Белгородский р-н, п. Новосадовый, мкр. "Новосадовый", пер.1-й Парковый (1-39 не четн), 2-й Парковый (1-40), 3-й Парковый (1-19, 2-40), 4-й Парковый (1-40), 5-й Парковый (2-40 четн) | |
40 | 50.616702 36.661026 | асфальт | 2 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | нет | ИП Титенко Ю.Е., г.Белгород, ул.Дальняя, 5; ОГРН 319312300081212 | ИП Титенко Ю.Е., г.Белгород, ул.Дальняя, 5; ОГРН 319312300081212 | Белгородский район, мкр. "Новосадовый", п. Новосадовый, ул. Сторожевая, д. 8 | |
41 | 50.607918 36.664589 | бетон | 9 | 5 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "Нева Энерго" 190121, г. Санкт-Петербург", Лермонтовский пр-д 1/44, лит. А, офис 325, пом. 117 ОГРН 1207800047388 | ПАО "ФСК ЕЭС" 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 ОГРН 1024701893336 | Белгородская область, муниципальный район Белгородский, сельское поселение Новосадовское, село Ближняя Игуменка, переулок Михаила Ждановского, земельный участок 3 | |
42 | 50.650737 36.685050 | асфальт | 9 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ИП Рябыкин Р.А., г. Белгород, ул. Народный бульвар, д. 101, кв. 49, ОГРН 315312300003969 | ИП Рябыкин Р.А., г. Белгород, ул. Народный бульвар, д. 101, кв. 49, ОГРН 315312300003969 | Белгородский район, пос. Новосадовый, ул. Ягодная, 1М | |
43 | 50.635994 36.683998 | тротуарная плитка | 4 | 1 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | нет | ИП Паньков С.Е. Белгородский р-он, п. Майский, ул.Ягодная, 6 ОГРН 3223100000030808 | Вознюк Владимир Андреевич, паспорт 1405, 578994, г. Белгород, ул.Академическая, дом 1в | Белгородский район, мкр. "Новосадовый", п. Новосадовый, ул. Пионерская, 15"Б" | |
44 | 50.639927 36.680604 | асфальт | 6 | 1 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | есть | ООО "Мойкар" г. Белгород, ул. Попова, 25 ОРГН 1163123073728 | ООО "Мойкар" г. Белгород, ул. Попова, 25 ОРГН 1163123073728 | Белгородский район, мкр. "Новосадовый", п. Новосадовый, ул. Охотничья, 1а | |
45 | 50.651114 36.686406 | плитка | 3 | 2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | нет | ИП Беликова Е.Ю. Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Магистральная, 16; ОРГН 320312300070133 | Беседина Любовь Михайловна паспорт 1406 № 814624; Белгородский район, с. Беломестное, ул. Центральная, 77 | Белгородская область, муниципальный район Белгородский, сельское поселение Новосадовское, поселок Новосадовый, улица Ягодная, 2В | |
46 | 50.636792 36.686669 | асфальт | 3 | 1 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | Коротенко Ольга Александровна 1412 325088; п.Ровеньки, ул. Планина, 12 | Коротенко Ольга Александровна 1412 325088; п.Ровеньки, ул. Планина, 12 | Белгородская область, муниципальный район Белгородский, сельское поселение Новосадовское, поселок Новосадовый, улица Охотничья, 11 | |
47 | 50.6262963 36.6520113 | бетон | 4,5 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | да | ООО "МИСТЕР БУРГЕР", г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 20/22, оф 14/1; ЕГРЮЛ 1223100004005 | Муниципальное образование муниципальный район "Белгородский район" Белгородской области, ЕГРЮЛ 1023100508090; г.Белгород, ул. Шершнева, 1а | Белгородская обл., м.р-н Белгородский, с.п. Новосадовское, тер. автодороги "Белгород-Павловск" 9 км, з/у 2а | |
48 | 50.636398 36.682639 | асфальт | 16 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | да | ИП Мокрищев Павел Николаевич, ОГРН 30733130235000499, | Акционерное общество "Белгородская Ипотечная Корпорация" 3123083370, 1023101640528 |
Белгородская область, муниципальный район Белгородский, сельское поселение Новосадовское, поселок Новосадовый, микрорайон Новосадовый, улица Академическая, 48а | |
49 | 50.650848 36.685755 | плитка | 4 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "ПИрСАШ", Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Ягодная, 2 Г; ОГРН 103107015700 | ООО "ТЭНК", Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Ягодная, 2 Л; ОГРН 1023100510070 | Белгородская область, муниципальный район Белгородский, сельское поселение Новосадовское, поселок Новосадовый, улица Ягодная, 2Г | |
50 | 50.650843 36.685773 | плитка | 4 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | металл | нет | ООО "ТЭНК", Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Ягодная, 2 Л; ОГРН 1023100510070 | ООО "ТЭНК", Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Ягодная, 2 Л; ОГРН 1023100510070 | Белгородская область, муниципальный район Белгородский, сельское поселение Новосадовское, поселок Новосадовый, улица Ягодная, 2Г | |
51 | 50.657358 36.692437 | асфальт | 16 | 14 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пластик | нет | ООО "Тепличный Комплекс Белогорья", Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Тепличная, 1; ОГРН 1123123009206 | ООО "Тепличный Комплекс Белогорья", Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Тепличная, 1; ОГРН 1123123009206 | Белгородская область, муниципальный район Белгородский, сельское поселение Новосадовское, поселок Новосадовый, улица Тепличная, 1 | |
